Išorinis blokas Airwel ZDAA-3080-09M25 -15*C
Išorinis blokas Airwel ZDAA-3080-09M25 -15*C
Kodas: ZDAA-3080-09M25-
- Energijos klasė A++ vėsinimo režimu ir A+ šildymo režimu.
- Ekologiškas šaltnešis R32.
- Antikorozinė „Golden Fin“ danga.
Modelis | ZDAA-3080-09M25 | ||
Prijungiamų vidinių blokų skaičius | 2-3 | ||
Šaldymo galia | kW | 7,91 (3,08~8,21) | |
Šildymo galia | kW | 8,21 (2,40~8,21) | |
Elektrinis galingumas | Šaldyme | kW | 2,45 |
Šildyme | kW | 2,21 | |
SEER/Energijos klasė šaldyme | 6,30(A++) | ||
SCOP/Energijos klasė šildyme (šiltas/vidut. klimatas) | 5,10(A+++)/4,00(A+) | ||
Garso slėgis 1 m atstumu | dB(A) | 56 | |
Matmenys (WxHxD) | mm | 890x673x342 | |
Svoris (netto) | kg | 48 | |
Freonas | R32 | ||
Užpildyto freono kiekis | kg | 1,85 | |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 12 | |
Freonu užpildytas vamzdyno ilgis | m | 22,5 | |
Maksimalus vienos atšakos vamzdyno ilgis | m | 30 | |
Maksimalus aukščio perkrytis | 15 | ||
Maksimalus aukščio perkrytis tarp vidinių blokų | 10 | ||
Pajungimo vamzdžių skersmuo (Dujos + skystis) | coliai | 3x3/8 + 3x1/4 | |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme/šildyme | °C | -15~50/-15~24 | |
Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
Elektros instaliacija | Maitinimo k. | mm² | 3x2.5 |
Kabelis | mm² | 3x(4x1,5) | |
Automatas | A | 32 |
Pasirinkite jūsų mėgstamą kurjerį ir prekes atsiimkite patogioje vietoje!
Reguliuojami, tinka šilumos siurbliams oras-vanduo.
Išmatavimai - P850xG480xA250 mm
Maksimali apkrova - 200 kg
Išmatavimai - P480-830xG420xA400 mm
Maksimali apkrova - 200 kg
Pakuotėje 2 vnt.
Išmatavimai - I600xP140xA95 mm
Maksimali apkrova - 500 kg
Plienas
Išmatavimai - G465xP800 mm
Maksimali apkrova - 140 kg
Parko g. 12, Šilagalys, 36221 Panevėžio r. Knygnešių g. 42, 47255 Kaunas