Išorinis blokas Airwell ZDAA-2050-09M25 -15*C
Kodas: ZDAA-2050-09M25-
- Energijos klasė A++ vėsinimo režimu ir A+ šildymo režimu.
- Ekologiškas šaltnešis R32.
- Antikorozinė „Golden Fin“ danga.

| Modelis | ZDAA-2050-09M25 | ||
| Prijungiamų vidinių blokų skaičius | 1-2 | ||
| Šaldymo galia | kW | 5,28 (2,28~5,70) | |
| Šildymo galia | kW | 5,57 (2,40~574) | |
| Elektrinis galingumas | Šaldyme | kW | 1,63 |
| Šildyme | kW | 1,5 | |
| SEER/Energijos klasė šaldyme | 6,30(A++) | ||
| SCOP/Energijos klasė šildyme (šiltas/vidut. klimatas) | 5,10(A+++)/4,00(A+) | ||
| Garso slėgis 1 m atstumu | dB(A) | 54 | |
| Matmenys (WxHxD) | mm | 805x554x330 | |
| Svoris (netto) | kg | 35 | |
| Freonas | R32 | ||
| Užpildyto freono kiekis | kg | 1,25 | |
| Papildomas freono kiekis | gr/m | 12 | |
| Freonu užpildytas vamzdyno ilgis | m | 15 | |
| Maksimalus vienos atšakos vamzdyno ilgis | m | 25 | |
| Maksimalus aukščio perkrytis | 15 | ||
| Maksimalus aukščio perkrytis tarp vidinių blokų | 10 | ||
| Pajungimo vamzdžių skersmuo (Dujos + skystis) | coliai | 2x3/8 + 2x1/4 | |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme/šildyme | °C | -15~50/-15~24 | |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | ||
| Maitinimo privedimas | Išorinis | ||
| Elektros instaliacija | Maitinimo k. | mm² | 3x1.5 |
| Kabelis | mm² | 2x(4x1,5) | |
| Automatas | A | 25 |
Pasirinkite jūsų mėgstamą kurjerį ir prekes atsiimkite patogioje vietoje!

Reguliuojami, tinka šilumos siurbliams oras-vanduo.
Išmatavimai - P850xG480xA250 mm
Maksimali apkrova - 200 kg
Pakuotėje 2 vnt.
Išmatavimai - I600xP140xA95 mm
Maksimali apkrova - 500 kg
Išmatavimai - P480-830xG420xA400 mm
Maksimali apkrova - 200 kg
Plienas
Išmatavimai - G465xP800 mm
Maksimali apkrova - 140 kg
Parko g. 12, Šilagalys, 36221 Panevėžio r. Knygnešių g. 42, 47255 Kaunas