- -16%

PACKAGE Mitsubishi Electric PUZ-WM85YAA
Kodas: PUZ-WM85YAA -
Šilumos siurblys su integruotu šilumokaičiu išoriniame įrenginyje. Pajungimui užtenka santechninių bei elektros darbų.

Šilumos siurblys su integruotu šilumokaičiu išoriniame įrenginyje. Pajungimui užtenka santechninių bei elektros darbų.
| Modelis | PUZ-WM85YAA |
| Šildymas: | |
| Power Inverter | Package |
| Garantuoto ekonomiško veikimo temp. ribos (*C) | -20 |
| Nominali galia (kW) | 8,5 |
| A7/W35 / Galia/ Elektros suvart./ COP** | 8,5 / 1,8 / 4,8 |
| Pdesign / SCOP 35°C* / ɳs % | 8,5 / A+++ / 4,75 / 190 |
| Šildymo galia (Min.-Nom.-Maks.) A7/W45 | 3,0 - 8,5 - 9,8 |
| lšskiriamos šilumos kiekis -15°C /+35°C (kW) | 7,3 |
| lšskiriamos šilumos kiekis -15°C /+45°C | 7,1 |
| Vėsinimas: | |
| Vėsinimo galia (Min.-Nom.-Maks.) A35/W7 | 2,3 - 7,5 - 7,5 |
| EER | 3,15 |
| Kiti duomenys: | |
| Svoris (kg) | 111 |
| Matmenys (ilgis x aukštis x gylis) (mm) | 1050 x 1020 x 480 |
| Garantuoto ekonomiško veikimo temp. ribos (*C) | -20 šildant/+10 vėsinant |
| Triukšmo lygis (SPL) | 45/45 |
| Vandens srautas (l/min) | 10,8 - 25,8 |
| Prijungimas (DN) | G25 |
| Rekomenduojamas saugiklis (A) | 3 x 16 |
| Maitinimo įtampa (V/F/Hz) | 400 / 3 / 50 |
Pasirinkite jūsų mėgstamą kurjerį ir prekes atsiimkite patogioje vietoje!

Parko g. 12, Šilagalys, 36221 Panevėžio r. Knygnešių g. 42, 47255 Kaunas