ortakinis Daikin FDXM35F9 / RZAG35A -20*C (iki 40 paskalių)
ortakinis Daikin FDXM35F9 / RZAG35A -20*C (iki 40 paskalių)
Kodas: FDXM35F9 / RZAG35A
Modelis | Vidinis blokas | FDXM25F9 | FDXM35F9 | FDXM50F9 | FDXM60F9 | |
Lauko blokas | RXM25R9 | RXM35R9 | RXM50R | RXM60R | ||
Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 2,4 | 3,4 | 5,0 | 6,0 |
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 3,2 | 4,0 | 5,8 | 7,0 |
SEER | Šaldyme | W/W | 5,68 | 5,26 | 5,77 | 5,56 |
SCOP | Šildyme | W/W | 4,24 | 3,88 | 3,93 | 3,80 |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A+/A+ | A/A | A+/A | A/A | |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 522 | 522 | 948 | 960 | |
Išvystomas maksimalus statinis slėgis | Pa | 30 | 30 | 40 | 40 | |
Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 27/33/35 | 27/33/35 | 30/35/38 | 30/35/38 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 27/33/35 | 27/33/35 | 30/35/38 | 30/35/38 |
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | 49 | 48 | 48 | |
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 47 | 49 | 49 | 49 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 750x200x620 | 750x200x620 | 1150x200x620 | 1150x200x620 |
Lauko blokas | mm | 765x550x285 | 765x550x285 | 870x734x373 | 870x734x373 | |
Svoris | Vidinis blokas | kg | 21 | 21 | 28 | 28 |
Lauko blokas | kg | 32 | 32 | 50 | 50 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 3/8" | 1/4" + 1/2" | 1/4" + 1/2" |
Freonas | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 | ||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 760 (10) | 760 (10) | 1150 (10) | 1150 (10) | |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 20 / 15 | 20 / 15 | 30 / 20 | 30 / 20 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -10 ÷ 50/-20 ÷ 24 | -10 ÷ 50/-20 ÷ 24 | -10 ÷ 50/-20 ÷ 24 | -10 ÷ 50/-20 ÷ 24 |
Maitinimas/maitinimo privedimas | 220V/1f/50Hz/išorinis | 220V/1f/50Hz/išorinis | 220V/1f/50Hz/išorinis | 220V/1f/50Hz/išorinis | ||
Maitinimo kabelis | mm² | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | |
Elektros instaliacija | Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 |
El. galingumas (nom.) | kW | 0,80 | 1,15 | 1,87 | 2,18 | |
Automatinis jungiklis | A | 13 | 13 | 16 | 16 | |
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K kaina Eur | 263,78 | |||||
Distancinio IR pulto BRC4C65 kaina Eur | 330,33 | |||||
WIFI modulio BRP069C81 kaina Eur | 277,09 |
Pasirinkite jūsų mėgstamą kurjerį ir prekes atsiimkite patogioje vietoje!
Parko g. 12, Šilagalys, 36221 Panevėžio r. Knygnešių g. 42, 47255 Kaunas