ortakinis Daikin FBA140A / RZAG140NY1 -20*C (iki 150 paskalių)
ortakinis Daikin FBA140A / RZAG140NY1 -20*C (iki 150 paskalių)
Kodas: FBA140A / RZAG140NY1
Modelis | Vidinis blokas | FBA71A9 | FBA100A | FBA125A | FBA140A | |
Lauko blokas | RZAG71NV1 | RZAG100NY1 | RZAG125NY1 | RZAG140NY1 | ||
Šaldymo galia | Min./nom./maks. | kW | 6,8 | 9,5 | 12,1 | 13,4 |
Šildymo galia | Min./nom./maks. | kW | 7,5 | 10,8 | 13,5 | 15,5 |
SEER | Šaldyme | W/W | 6,22 | 6,47 | 6,19 | 6,42 |
SCOP | Šildyme | W/W | 4,20 | 4,36 | 4,12 | 4,11 |
Energijos klasė | Šaldyme/šildyme | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Vidinės dalies oro srautas (maks.) | m³/h | 900 | 2040 | 2040 | 2040 | |
Išvystomas maksimalus statinis slėgis | Pa | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Vidinis blokas (šald.) | dB(A) | 25/28/30 | 30/32/34 | 32/35/37 | 32/35/37 | |
Garso slėgis 1 m atstumu | Vidinis blokas (šild.) | dB(A) | 25/28/31 | 30/33/36 | 32/35/38 | 32/35/38 |
Lauko blokas (šald.) | dB(A) | 46 | 47 | 49 | 50 | |
Lauko blokas (šild.) | dB(A) | 48 | 50 | 52 | 52 | |
Matmenys (WxHxD) | Vidinis blokas | mm | 1000x245x800 | 1400x245x800 | 1400x245x800 | 1400x245x800 |
Lauko blokas | mm | 1100x870x460 | 1100x870x460 | 1100x870x460 | 1100x870x460 | |
Svoris | Vidinis blokas | kg | 35 | 46 | 46 | 46 |
Lauko blokas | kg | 81 | 85 | 94 | 94 | |
Pajungimo vamzdžių skersmuo | Dujos + skystis | coliai | 3/8" + 5/8" | 3/8" + 5/8" | 3/8" + 5/8" | 3/8" + 5/8" |
Freonas | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Užpildytas freono kiekis | gr(m) | 3200 (40) | 3200 (40) | 3700 (40) | 3700 (40) | |
Papildomas freono kiekis | gr/m | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Maks. (ekvivalentinis) vamzdyno ilgis / aukščio perkrytis | m | 55 / 30 | 85 / 30 | 85 / 30 | 85 / 30 | |
Darbinė lauko temperatūra | Šaldyme/šildyme | °C | -20 ÷ 52/-20 ÷ 18 | -20 ÷ 52/-20 ÷ 18 | -20 ÷ 52/-20 ÷ 18 | -20 ÷ 52/-20 ÷ 18 |
Maitinimas/maitinimo privedimas | 220V/1f/50Hz/išorinis | 380V/3f/50Hz/išorinis | 380V/3f/50Hz/išorinis | 380V/3f/50Hz/išorinis | ||
Maitinimo kabelis | mm² | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | |
Elektros instaliacija | Tarpblokinis k. | mm² | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 | 4x1.0 |
El. galingumas (nom.) | kW | 2,00 | 2,58 | 4,83 | 4,74 | |
Automatinis jungiklis | A | 20 | 16 | 16 | 16 | |
Sieninio pulto BRC1H52W/S/K kaina Eur | 263,78 | |||||
Distancinio IR pulto BRC4C65 kaina Eur | 330,33 | |||||
WIFI modulio BRP069C81 kaina Eur | 277,09 |
Pasirinkite jūsų mėgstamą kurjerį ir prekes atsiimkite patogioje vietoje!
Parko g. 12, Šilagalys, 36221 Panevėžio r. Knygnešių g. 42, 47255 Kaunas