Mitsubishi Electric MSZ-FT35VGK-SC / MUZ-FT35VGHZ-SC -35*C
Kodas: MSZ-FT35VGK-SC / MUZ-FT35VGHZ-SC-
MSZ-FT - Mitsubishi Electric darbinis arkliukas! Skandinavijai skirtas šilumos siurblys, specialiai pritaikytas mūsų klimatui.




MSZ-FT - Mitsubishi Electric darbinis arkliukas! Skandinavijai skirtas šilumos siurblys, specialiai pritaikytas mūsų klimatui.
| Vidinis įrenginys | MSZ-FT35VGK-SC |
| Išorinis įrenginys | MUZ-FT35VGHZ-SC |
| Šildymo galia (kW) (Nom.(Min.-Maks.)) | 4,0 (0,9-6,6) |
| P-Design kW | 4 |
| SCOP* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 4,6 |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A++ |
| Metinis elektros energijos suvartojimas kWh/a | 1216 |
| Vėsinimo galia (kW) (Nom.(Min.-Maks.)) | 3,5 (0,8-4,0) |
| P-Design kW | 3,5 |
| SEER* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 8,6 |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A+++ |
| Metinis elektros energijos suvartojimas kWh/a | 142 |
| Svoris (kg) | 40 |
| Matmenys (mm) Ilgis x Aukštis x Gylis | 800 x 714 x 285 |
| Triukšmo lygis SPL (dB(A)) šildant/vėsinant | 52/49 |
| Maitinimo įtampa (V/fazė/Hz) | 230/1/50 |
| Maks. darbinė srovė (A) | 13,5 |
| Rekomenduojamas saugiklis (A) | 16 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 9,52/6,35 (3/8″..1/4″) |
| Maksimalus vamzdžių ilgis tarp vidinio ir išorinio įr. (m) | 30 |
| Maksimalus aukščio skirtumas tarp vidinio ir išorinio įr. (m) | 15 |
| Garantuoto ekonomiško veikimo temperatūrų diapazonas (oC): | |
| Šildant | -35~+24 |
| Vėsinant | -10~+46 |
Pasirinkite jūsų mėgstamą kurjerį ir prekes atsiimkite patogioje vietoje!

Išmatavimai - P480-830xG420xA400 mm
Maksimali apkrova - 200 kg
Reguliuojami, tinka šilumos siurbliams oras-vanduo.
Išmatavimai - P850xG480xA250 mm
Maksimali apkrova - 200 kg
Plienas
Išmatavimai - G465xP800 mm
Maksimali apkrova - 140 kg
Parko g. 12, Šilagalys, 36221 Panevėžio r. Knygnešių g. 42, 47255 Kaunas