Mitsubishi Electric MSZ-FT25VGK-SC / MUZ-FT25VGHZ-SC -35*C
Kodas: MSZ-FT25VGK-SC / MUZ-FT25VGHZ-SC-
MSZ-FT - Mitsubishi Electric darbinis arkliukas! Skandinavijai skirtas šilumos siurblys, specialiai pritaikytas mūsų klimatui.




MSZ-FT - Mitsubishi Electric darbinis arkliukas! Skandinavijai skirtas šilumos siurblys, specialiai pritaikytas mūsų klimatui.
| Vidinis įrenginys | MSZ-FT25VGK-SC |
| Išorinis įrenginys | MUZ-FT25VGHZ-SC |
| Šildymo galia (kW) (Nom.(Min.-Maks.)) | 3,2 (0,9-6,2) |
| P-Design kW | 3,2 |
| SCOP* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 4,6 |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A++ |
| Metinis elektros energijos suvartojimas kWh/a | 973 |
| Vėsinimo galia (kW) (Nom.(Min.-Maks.)) | 2,5 (0,8-3,5) |
| P-Design kW | 2,5 |
| SEER* (sezoninis efektyvumo koeficientas) | 8,6 |
| Sezoninio energijos efektyvumo klasė | A+++ |
| Metinis elektros energijos suvartojimas kWh/a | 101 |
| Svoris (kg) | 34 |
| Matmenys (mm) Ilgis x Aukštis x Gylis | 800 x 550 x 285 |
| Triukšmo lygis SPL (dB(A)) šildant/vėsinant | 49/46 |
| Maitinimo įtampa (V/fazė/Hz) | 230/1/50 |
| Maks. darbinė srovė (A) | 9,6 |
| Rekomenduojamas saugiklis (A) | 13 |
| Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 9,52/6,35 (3/8″..1/4″) |
| Maksimalus vamzdžių ilgis tarp vidinio ir išorinio įr. (m) | 20 |
| Maksimalus aukščio skirtumas tarp vidinio ir išorinio įr. (m) | 12 |
| Garantuoto ekonomiško veikimo temperatūrų diapazonas (oC): | |
| Šildant | -35~+24 |
| Vėsinant | -10~+46 |
Pasirinkite jūsų mėgstamą kurjerį ir prekes atsiimkite patogioje vietoje!

Pakuotėje 2 vnt.
Išmatavimai - I600xP140xA95 mm
Maksimali apkrova - 500 kg
Plienas
Išmatavimai - G465xP800 mm
Maksimali apkrova - 140 kg
Išmatavimai - P480-830xG420xA400 mm
Maksimali apkrova - 200 kg
Reguliuojami, tinka šilumos siurbliams oras-vanduo.
Išmatavimai - P850xG480xA250 mm
Maksimali apkrova - 200 kg
Parko g. 12, Šilagalys, 36221 Panevėžio r. Knygnešių g. 42, 47255 Kaunas